ตารางคะแนนทั้งหมด
ตารางคะแนน
No | Team Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 18 | 15 | 2 | 1 | 37 | 6 | 31 | 47 |
2 | เรอัล มาดริด | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 16 | 22 | 42 |
3 | เรอัล โซเซียดาด | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | 39 |
4 | แอตเลติโก มาดริด | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 34 |
5 | บียาร์เรอัล | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 | 31 |
6 | เรอัล เบติส | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 14 | 6 | 31 |
7 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 29 |
8 | โอซาซูนา | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 28 |
9 | แอธเลติก บิลเบา | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | 26 |
10 | มาจอร์กา | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 |
ดูโปรแกรมทั้งหมด
ดูผลแข่งขันทั้งหมด
โปรแกรมแข่งขันนัดต่อไป
วันที่ 1 ก.พ. 2566 | ||
---|---|---|
เรอัล เบติส ![]() 03:00 | | ![]() |
วันที่ 2 ก.พ. 2566 | ||
เรอัล มาดริด ![]() 03:00 | | ![]() |
ดูผลแข่งขันทั้งหมด
ผลการแข่งขันล่าสุด
วันที่ 30 ม.ค. 2566 | ||
---|---|---|
บียาร์เรอัล ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 29 ม.ค. 2566 | ||
เรอัล บายาโดลิด ![]() 1 - 0 | | ![]() |
โอซาซูนา ![]() 0 - 1 | | ![]() |
เซลต้า บีโก้ ![]() 1 - 0 | | ![]() |
เรอัล มาดริด ![]() 0 - 0 | | ![]() |
วันที่ 28 ม.ค. 2566 | ||
กาดิซ ![]() 2 - 0 | | ![]() |
คิโรน่า ![]() 0 - 1 | | ![]() |
เซบีย่า ![]() 3 - 0 | | ![]() |
เกตาเฟ่ ![]() 0 - 1 | | ![]() |