ตารางคะแนนทั้งหมด
ตารางคะแนน
No | Team Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาโปลี | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | 33 | 53 |
2 | อินเตอร์ มิลาน | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | 40 |
3 | ลาซิโอ | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | 20 | 38 |
4 | อตาลันต้า | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | 16 | 38 |
5 | เอซี มิลาน | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | 8 | 38 |
6 | โรม่า | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 37 |
7 | อูดิเนเซ่ | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | 6 | 29 |
8 | โตริโน่ | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 |
9 | โบโลญญ่า | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 |
10 | เอ็มโปลี | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 26 |
ดูโปรแกรมทั้งหมด
ดูผลแข่งขันทั้งหมด
โปรแกรมแข่งขันนัดต่อไป
วันที่ 4 ก.พ. 2566 | ||
---|---|---|
Cremonese ![]() 21:00 | | ![]() |
โรม่า ![]() 00:00 | | ![]() |
ซัสเซาโล่ ![]() 02:45 | | ![]() |
วันที่ 5 ก.พ. 2566 | ||
Spezia ![]() 18:30 | | ![]() |
โตริโน่ ![]() 21:00 | | ![]() |
ฟิออเรนติน่า ![]() 00:00 | | ![]() |
อินเตอร์ มิลาน ![]() 02:45 | | ![]() |
ดูผลแข่งขันทั้งหมด
ผลการแข่งขันล่าสุด
วันที่ 30 ม.ค. 2566 | ||
---|---|---|
อูดิเนเซ่ ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 29 ม.ค. 2566 | ||
เอซี มิลาน ![]() 2 - 5 | | ![]() |
ยูเวนตุส ![]() 0 - 2 | | ![]() |
ลาซิโอ ![]() 1 - 1 | | ![]() |
นาโปลี ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 28 ม.ค. 2566 | ||
เอ็มโปลี ![]() 2 - 2 | | ![]() |
Cremonese ![]() 1 - 2 | | ![]() |
อตาลันต้า ![]() 2 - 0 | | ![]() |